حجم: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
جي سي آر 15
فولاذ GCr15 مكافئ لمعايير AISI SAE ASTM الأمريكية وEN الأوروبية وDIN الألمانية وJIS اليابانية وBSI البريطانية وفرنسا NF وISO.
قد تكون أيضا مهتما ب الصلب GCr15 مقابل 52100 و100Cr6 وSUJ2.
مكافئ GCr15 (كمرجع) | |||||||||
الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | الأوروبية | اليابان | ايزو | |||||
معيار | درجة | معيار | درجة | معيار | درجة | معيار | درجة | معيار | درجة |
جيجابايت/ت 18254 | جي سي آر 15 | إيسي ساي، ASTM A295/A295m | 52100 | إن إسو 683-17 | 100Cr6 (1.3505) | جيس G4805 | SUJ2 | ايزو 683-17 | 100 غرام6 |
ملاحظات: DIN 17230 مغطى بمعيار DIN EN ISO 683-17، وNF A35-565 مغطى بمعيار NF EN ISO 683-17.
فولاذ GCr15 مكافئ لمعايير AISI SAE ASTM الأمريكية وEN الأوروبية وDIN الألمانية وJIS اليابانية وBSI البريطانية وفرنسا NF وISO.
قد تكون أيضا مهتما ب الصلب GCr15 مقابل 52100 و100Cr6 وSUJ2.
مكافئ GCr15 (كمرجع) | |||||||||
الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | الأوروبية | اليابان | ايزو | |||||
معيار | درجة | معيار | درجة | معيار | درجة | معيار | درجة | معيار | درجة |
جيجابايت/ت 18254 | جي سي آر 15 | إيسي ساي، ASTM A295/A295m | 52100 | إن إسو 683-17 | 100Cr6 (1.3505) | جيس G4805 | SUJ2 | ايزو 683-17 | 100 غرام6 |
ملاحظات: DIN 17230 مغطى بمعيار DIN EN ISO 683-17، وNF A35-565 مغطى بمعيار NF EN ISO 683-17.